눌옥도 배 시간표
11월 13일~11월 19일 계획 시각 · 11월 13일 받음 · 국토교통부·해양교통안전공단 자료
이 표는 계획 시각입니다. 배는 바람·안개·물때에 따라 당일 결항되거나 시간이 바뀝니다. 출항 전에 운항사·여객터미널이나 가보고싶은섬에서 꼭 직접 확인하세요.
눌옥도 출항
| 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|
| 11:01 | 혈도저도 진도군가사도목포옥도 진도군소성남도백야도시하도송도 진도군내병도광대도진도 쉬미주지도율도외병도양덕도성남도마진도고평사도 | 섬사랑10호 |
| 11:01 | 가사도목포옥도 진도군내병도저도 진도군백야도송도 진도군소성남도혈도광대도진도 쉬미주지도율도외병도양덕도시하도성남도마진도고평사도 | 섬사랑13호 |
| 14:37 | 하조 창유진목도소마도대마도관매도관사도모도 진도군라배도동거차도서거차도상조 율목갈목도 | 섬사랑13호 |
| 14:37 | 하조 창유소마도대마도모도 진도군라배도서거차도동거차도진목도갈목도상조 율목관매도관사도 | 섬사랑10호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.
눌옥도로 오는 배
| 출발항 | 출발 | 행선지 | 배 |
|---|---|---|---|
| 서거차도 | 07:00 | 눌옥도 | 섬사랑10호최근 운항 기준 |
| 서거차도 | 07:16 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 동거차도 | 07:29 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 서거차도 | 07:46 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 동거차도 | 07:59 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 관매도 | 08:04 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:14 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:24 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 목포 | 08:30 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 목포 | 08:30 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 관매도 | 08:34 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 소마도 | 08:40 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 대마도 | 08:44 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 관사도 | 08:47 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 모도 진도군 | 08:54 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 라배도 | 09:00 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 소마도 | 09:10 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:12 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 관사도 | 09:17 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 시하도 | 09:24 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 시하도 | 09:24 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 상조 율목 | 09:42 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 마진도 | 09:51 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 마진도 | 09:51 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 백야도 | 10:04 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 백야도 | 10:04 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 하조 창유 | 10:06 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 율도 | 10:18 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 율도 | 10:18 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 진목도 | 10:32 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 진목도 | 10:32 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 고평사도 | 10:37 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 고평사도 | 10:37 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 갈목도 | 10:40 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 갈목도 | 10:40 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 진도 쉬미 | 11:01 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 저도 진도군 | 11:14 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 저도 진도군 | 11:14 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 11:34 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 광대도 | 11:34 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 송도 진도군 | 11:43 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 송도 진도군 | 11:43 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 11:56 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 혈도 | 11:56 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 12:08 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 양덕도 | 12:08 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 주지도 | 12:08 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 주지도 | 12:18 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 가사도 | 12:31 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 가사도 | 12:31 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:58 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 소성남도 | 12:58 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 성남도 | 13:13 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 성남도 | 13:13 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 옥도 진도군 | 13:40 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 옥도 진도군 | 13:40 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 내병도 | 14:13 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
| 내병도 | 14:13 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 외병도 | 14:24 | 눌옥도 | 섬사랑10호 |
| 외병도 | 14:24 | 눌옥도 | 섬사랑13호 |
이 날짜에는 계획된 운항이 없습니다.